Pirelli P Zero 4 (Модель выпускается с 2016 года)
Летние шины
Размер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
R18 | ||||||
225/40 R18 | 92 | Y | 92Y | Заказать | ||
225/45 R18 | 95 | Y | 95Y | Заказать | ||
225/50 R18 | 99 | W | 99W | Заказать | ||
235/45 R18 | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
235/55 R18 | 100 | V | 100V | Заказать | ||
245/45 R18 RF | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
245/45 R18 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
255/40 R18 | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
275/40 R18 RF | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
R19 | ||||||
225/40 R19 RF | 93 | Y | 93Y | Заказать | ||
225/45 R19 | 96 | Y | 96Y | Заказать | ||
225/45 R19 RF | 96 | W | 96W | Заказать | ||
235/35 R19 | 91 | Y | 91Y | Заказать | ||
235/50 R19 | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
235/50 R19 | 99 | W | 99W | Заказать | ||
235/50 R19 | 103 | V | 103V | Заказать | ||
245/35 R19 | 93 | Y | 93Y | Заказать | ||
245/40 R19 | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
245/40 R19 MO | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
245/40 R19 | 94 | W | 94W | Заказать | ||
245/45 R19 | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
245/45 R19 MO | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
255/55 R19 SUV | 107 | W | 107W | Заказать | ||
275/35 R19 MO | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
275/35 R19 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
275/40 R19 RF | 101 | Y | 101Y | Заказать | ||
285/40 R19 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
R20 | ||||||
235/50 R20 SUV | 104 | Y | 104Y | Заказать | ||
245/40 R20 | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
245/40 R20 | 99 | W | 99W | Заказать | ||
245/40 R20 RF | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
245/45 R20 | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
245/45 R20 | 103 | W | 103W | Заказать | ||
255/40 R20 | 101 | Y | 101Y | Заказать | ||
255/45 R20 | 105 | Y | 105Y | Заказать | ||
265/45 R20 | 108 | Y | 108Y | Заказать | ||
275/30 R20 RF | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
275/40 R20 | 106 | Y | 106Y | Заказать | ||
275/40 R20 | 106 | W | 106W | Заказать | ||
275/50 R20 MO SUV | 113 | W | 113W | Заказать | ||
275/50 R20 | 113 | W | 113W | Заказать | ||
275/50 R20 RF | 113 | W | 113W | Заказать | ||
285/30 R20 | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
285/35 R20 | 104 | Y | 104Y | Заказать | ||
285/35 R20 RF | 104 | Y | 104Y | Заказать | ||
285/45 R20 SUV | 108 | W | 108W | Заказать | ||
285/45 R20 | 112 | Y | 112Y | Заказать | ||
305/40 R20 RF | 112 | Y | 112Y | Заказать | ||
315/35 R20 | 110 | Y | 110Y | Заказать | ||
315/35 R20 RF | 110 | W | 110W | Заказать | ||
R21 | ||||||
255/35 R21 | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
255/40 R21 | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
265/35 R21 | 101 | Y | 101Y | Заказать | ||
275/35 R21 | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
275/35 R21 | 103 | (Y) | 103(Y) | Заказать | ||
275/40 R21 RF | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
275/40 R21 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
275/45 R21 MO | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
275/45 R21 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
285/30 R21 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
285/35 R21 | 105 | Y | 105Y | Заказать | ||
285/40 R21 | 109 | Y | 109Y | Заказать | ||
295/35 R21 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
305/30 R21 | 104 | V | 104V | Заказать | ||
305/30 R21 | 104 | Y | 104Y | Заказать | ||
315/30 R21 | 105 | Y | 105Y | Заказать | ||
315/30 R21 | 105 | (Y) | 105(Y) | Заказать | ||
315/30 R21 | 106 | Y | 106Y | Заказать | ||
315/35 R21 RF | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
315/40 R21 MO | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
315/40 R21 | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
R22 | ||||||
265/40 R22 | 106 | Y | 106Y | Заказать | ||
275/40 R22 RF | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
285/45 R22 | 114 | Y | 114Y | Заказать | ||
315/30 R22 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
R23 | ||||||
285/35 R23 | 107 | Y | 107Y | Заказать |

Pirelli P Zero PZ4
Асимметричные летние шины Пирелли П Зеро ПЗ4 отлично подходят для автомобилей с мощными моторами. Благодаря особому составу резины и уникальному рисунку протектора, эти покрышки способны в полной мере раскрывать динамический потенциал спорткаров, полноприводных седанов и элитных купе, кроссоверов и др. С шинами Pirelli PZero PZ4 можно уверенно выполнять экстремальные маневры на больших скоростях. Они обеспечат непревзойденную управляемость, устойчивость и маневренность. Также изделия порадуют автомобилистов высокими показателями комфорта и предельно низкой шумностью.
Функции протекторных элементов
В автошинах П Зеро ПЗ4 применяется ненаправленный трехзонный рисунок рабочей поверхности. В его центре находятся жесткие продольные ребра, состоящие из остроугольных шашек с узкими межблочными прорезями. Их основными задачами является повышение курсовой устойчивости, а также дополнительное шумоподавление и улучшение тягово-сцепных показателей.
Внешнее плечо отличается от внутреннего увеличенными размерами шашек. Здесь предусмотрены двойные макроблоки, которые отвечают в первую очередь за управляемость и устойчивость в поворотах.
Внутренняя плечевая зона состоит из гладких блоков со скошенными криволинейными гранями. За счет их остроугольной формы увеличивается суммарное количество режущих сцепных кромок в контактной зоне. В результате усиливается взаимодействие покрышек с поверхностью асфальта.
Шины Pirelli PZero PZ4 достойно ведут себя не только на сухом покрытии, но и на влажном. Они оснащаются многочисленными каналами для отвода дождевой воды. Дренажные прорези эффективно работают на глубоких лужах, ежесекундно удаляя десятки литров жидкости из-под каждого колеса. Согласно результатам испытаний, продольное аквапланирование не возникает даже при скоростях до 80-85 км/час, в зависимости от толщины водяной пленки на поверхности асфальта.
Высокая стойкость к износу
Легковые шины данной модели высоко ценятся автовладельцами за их долговечность и ходимость. Они изготавливаются из первоклассной резиновой смеси с высоким содержанием кремния, углерода и силики. Компаунд обладает значительной устойчивостью к абразивным воздействиям. Фактический ресурс каждого комплекта автошин может достигать 40-50 тысяч километров даже при динамичном стиле езды.
Синонимы: Пирелли П Зеро ПЗ-4.
P Zero 4