Штрафы ГИБДД 2025 - актуальная таблица
Мы публикуем для Вас актуальную таблицу штрафов ГИБДД 2025. Для Вашего удобства нарушения поделены по разделам, также указывается размер штрафа и иные действия, применяемые при нарушении. Каждому нарушению соответствует статья КоАП РФ.
Сокращения, используемые в таблице:
- А - арест;
- АА – административный арест;
- З – задержание транспортного средства (предусматривает помещение автомобиля на штрафстоянку);
- ИР - исправительные работы;
- К - конфискация автомобиля;
- ЛЗП - лишение заработной платы или иного дохода осужденного;
- ЛП – лишение прав;
- ЛС - лишение свободы;
- О – отстранение от управления;
- ОР – обязательные работы;
- ОС - ограничение свободы;
- П – предупреждение;
- ПР - принудительные работы.
Статья КоАП | Нарушение | Наказание |
Отсутствие документов и регистрации автомобиля | ||
---|---|---|
12.1 ч.1 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 500 – 800 ₽ |
12.1 ч.11 | Повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 5 000 ₽ или ЛП 1-3 месяцев |
12.2 ч.2 | Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | 5 000 ₽ или ЛП 1-3 месяцев |
12.2 ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 2 500 ₽ |
12.2 ч.4 | Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | ЛП 6-12 месяцев |
12.3 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства | П или 500 ₽, О, З |
12.3 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | П или 500 ₽ |
12.3 ч.21 | Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000 ₽ |
12.3 ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3 000 ₽ |
Установка мигалок | ||
12.4 ч.1 | Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 3 000 ₽, конфискация |
12.4 ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид" | 5 000 ₽, конфискация |
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 5 000 ₽ |
Неисправности автомобиля | ||
12.5 ч.1 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи | П или 500 ₽ |
12.5 ч.11 | Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении | 2 000 ₽ |
12.5 ч.2 | Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 500 ₽, О, З |
12.5 ч.3 | Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | ЛП 6-12 месяцев, конфискация |
12.5 ч.31 | Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 ₽ |
12.5 ч.4 | Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | ЛП 12-18 месяцев, конфискация |
12.5 ч.41 | Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак "Инвалид" | 5 000 ₽, конфискация |
12.5 ч.5 | Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | ЛП 18-24 месяцев, конфискация |
12.5 ч.6 | Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | ЛП 12-18 месяцев |
12.5 ч.7 | Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5 000 ₽ |
Ремни | ||
12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах | 1 500 ₽ |
Опьянение и отсутствие права управления | ||
12.7 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 5 000 - 15 000 ₽, О, З |
12.7 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством | 30 000 ₽, или АА до 15 суток, или ОР 100 - 200 часов, О, З |
12.7 ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 30 000 ₽. |
12.7 ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния | 50 000 - 100 000 ₽ или ОР 150 - 200 часов, О, З |
УК 2643 ч.1 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ | 150 000 - 250 000 ₽, или ЛЗП 12-24 мес., или ОР до 360 часов, или ПР до 12 мес., или ЛС до 12 мес. + ЛП до 2 лет + К |
УК 2643 ч.2 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного пунктов "в" части второй, пунктом "в" части четвертой или пунктом "в" части шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 200 000 - 300 000 ₽, или ЛЗП 12-24 мес., или ОР до 480 часов, или ПР до 24 мес., или ЛС до 24 мес. + ЛП до 3 лет + К |
12.8 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 45 000 ₽, О, З, ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.2 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 45 000 ₽, ЛП 18-24 месяцев |
12.8 ч.3 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | АА 10 - 15 суток или 45 000 ₽, О, З |
УК 2641 ч.1 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 200 000 - 300 000 ₽, или ЛЗП 12-24 мес., или ОР до 480 часов, или ПР до 24 мес., или ЛС до 24 мес. + ЛП до 3 лет + К |
УК 2641 ч.2 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 300 000 - 500 000 ₽, или ЛЗП 24-36 мес., или ИР до 2 лет, или ОС до 3 лет, или ПР до 36 мес., или ЛС до 36 мес. + ЛП до 6 лет + К |
Превышение скорости | ||
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 750 ₽ |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1 500 – 2 250 ₽ |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 3 000 – 3 750 ₽ или ЛП 4-6 месяцев |
12.9 ч.5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 7 500 ₽ или ЛП 6 месяцев |
12.9 ч.6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 3 000 – 3 750 ₽ |
12.9 ч.7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | ЛП 1 год или 7 500 ₽ |
Железная дорога | ||
12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина) | 5 000 ₽ или ЛП 3-6 месяцев |
12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 5 000 ₽ |
12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | ЛП 12 месяцев |
Автомагистраль | ||
12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 1 000 ₽ |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 1 000 ₽ |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2 500 ₽ |
Перекресток | ||
12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 1500 ₽ |
12.12 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 ₽ |
12.12 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 7 500 ₽ или ЛП 4-6 месяцев |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении | 1000 ₽ |
12.13 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1000 ₽ |
Маневрирование | ||
12.14 ч.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | П или 500 ₽ |
12.14 ч.11 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | П или 500 ₽ |
12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 и частью 2 статьи 12.16 настоящего Кодекса | 500 ₽ |
12.14 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | П или 500 ₽ |
Расположение, обгон | ||
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 2 250 ₽ |
12.15 ч.11 | Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования Правил дорожного движения пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения | 1 000 – 1 500 ₽ |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2 000 ₽ |
12.15 ч.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1 500 – 2 250 ₽ |
12.15 ч.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 7 500 ₽ или ЛП 4-6 месяцев. |
12.15 ч.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи | ЛП 12 месяцев или 7 500 ₽ |
УК 2642 ч.1 | Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных частью 7 статьи 12.9 и частью 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 200 000 - 300 000 ₽, или ЛЗП 12-24 мес., или ОР до 480 часов, или ПР до 24 мес., или ЛС до 24 мес. + ЛП до 3 лет + К |
УК 2642 ч.2 | Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей | 300 000 - 500 000 ₽, или ЛЗП 24-36 мес., или ИР до 2 лет, или ОС до 3 лет, или ПР до 36 мес., или ЛС до 36 мес. + ЛП до 6 лет + К |
Знаки и разметка | ||
12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | П или 750 ₽ |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 500 – 2 250 ₽ |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 7 500 ₽ или ЛП на 4-6 месяцев |
12.16 ч.31 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | ЛП на 12 месяцев или 7 500 ₽ |
12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 2 250 ₽, З |
12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 4 500 ₽, З |
12.16 ч.6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи | 5 000 ₽ |
12.16 ч.7 | Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 7 500 ₽ |
Предоставить преимущество | ||
12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | П или 500 ₽ |
12.17 ч.11 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи | 2 250 ₽ |
12.17 ч.12 | Нарушение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 4 500 ₽ |
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 4 500 - 7 500 ₽ или ЛП на 3-12 месяцев |
12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 1 500 - 2 500 ₽ |
Остановка и стоянка | ||
12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи | П или 500 ₽ |
12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 5 000 ₽, З |
12.19 ч.3 | Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 1 000 ₽, З |
12.19 ч.31 | Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 000 ₽, З |
12.19 ч.32 | Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 500 ₽, З |
12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 2 000 ₽, З |
12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500 ₽ |
12.19 ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 ₽, З |
Прочее | ||
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | П или 500 ₽ |
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | П или 500 ₽ |
12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи | 500 ₽ |
12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000 ₽ |
12.23 ч.3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | 3 000 ₽ |
12.214 ч.1 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам | 1 500 ₽ |
12.214 ч.2 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса по платным автомобильным дорогам | 5 000 ₽ |
ДТП | ||
12.24 ч.1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 3 750 – 7 500 ₽ или ЛП на 12-18 мес. |
12.24 ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 15 000 - 37 500 ₽ или ЛП 18-24 мес. |
УК 264 ч.1 | Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | ОС до 3 лет, или ПР до 2 лет, или А до 6 мес. или ЛС до 2 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.2 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения; в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствам |
ПР до 3 лет или ЛС от 3 до 7 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.3 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека | ПР до 4 лет или ЛС до 5 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.4 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения; в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствам |
ЛС от 5 до 12 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.5 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц | ПР до 5 лет или ЛС до 7 лет + ЛП до 3 лет |
УК 264 ч.6 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено с оставлением места его совершения; в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствам |
ЛС от 8 до 15 лет + ЛП до 3 лет |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 1 000 ₽ |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния | ЛП на 12-18 месяцев или АА до 15 суток |
12.27 ч.3 | Употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия или остановки сотрудником полиции | 45 000 ₽, ЛП на 18-24 месяцев, З |
ГИБДД | ||
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500 ₽ |
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства | 500-800 ₽ |
12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | 45 000 ₽, ЛП на 18-24 месяцев., О, З |
12.26 ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | АА на 10-15 суток или 45 000 ₽, О, З |
Страхование | ||
12.37 ч.1 | Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | 500 ₽ |
12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800 ₽ |
Прочее | ||
12.28 ч.1 | Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 1 500 ₽ |
12.28 ч.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 ₽ |
12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 5 000 - 10 000 ₽ |
12.361 | Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 1 500 ₽ |
Оставить отзыв о статье