Yokohama Ice Guard IG60 (Модель выпускается с 2018 года)
Зимние нешипованные шины
Размер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
R14 | ||||||
155/65 R14 | 75 | Q | 75Q | Заказать | ||
165/60 R14 | 75 | Q | 75Q | Заказать | ||
165/70 R14 | 81 | Q | 81Q | Заказать | ||
175/65 R14 | 82 | Q | 82Q | Заказать | ||
175/70 R14 | 84 | Q | 84Q | Заказать | ||
185/60 R14 | 82 | Q | 82Q | Заказать | ||
185/65 R14 | 86 | Q | 86Q | Заказать | ||
185/70 R14 | 88 | Q | 88Q | Заказать | ||
195/65 R14 | 89 | Q | 89Q | Заказать | ||
195/70 R14 | 91 | Q | 91Q | Заказать | ||
R15 | ||||||
145/65 R15 | 72 | Q | 72Q | Заказать | ||
165/65 R15 | 81 | Q | 81Q | Заказать | ||
175/55 R15 | 77 | Q | 77Q | Заказать | ||
175/65 R15 | 84 | Q | 84Q | Заказать | ||
185/55 R15 | 82 | Q | 82Q | Заказать | ||
185/60 R15 | 84 | Q | 84Q | Заказать | ||
185/65 R15 | 88 | Q | 88Q | Заказать | ||
195/50 R15 | 82 | Q | 82Q | Заказать | ||
195/55 R15 | 85 | Q | 85Q | Заказать | ||
195/60 R15 | 88 | Q | 88Q | Заказать | ||
195/65 R15 | 91 | Q | 91Q | Заказать | ||
195/70 R15 | 92 | Q | 92Q | Заказать | ||
205/65 R15 | 94 | Q | 94Q | Заказать | ||
R16 | ||||||
185/50 R16 | 81 | Q | 81Q | Заказать | ||
185/55 R16 | 83 | Q | 83Q | Заказать | ||
195/50 R16 | 84 | Q | 84Q | Заказать | ||
195/55 R16 | 87 | Q | 87Q | Заказать | ||
205/50 R16 | 87 | Q | 87Q | Заказать | ||
205/55 R16 | 91 | Q | 91Q | Заказать | ||
205/60 R16 | 96 | Q | 96Q | Заказать | ||
205/65 R16 | 95 | Q | 95Q | Заказать | ||
215/55 R16 | 93 | Q | 93Q | Заказать | ||
215/60 R16 | 95 | Q | 95Q | Заказать | ||
215/65 R16 | 98 | Q | 98Q | Заказать | ||
225/55 R16 | 99 | Q | 99Q | Заказать | ||
225/60 R16 | 98 | Q | 98Q | Заказать | ||
R17 | ||||||
185/45 R17 | 78 | Q | 78Q | Заказать | ||
205/40 R17 | 88 | Q | 88Q | Заказать | ||
205/45 R17 | 88 | Q | 88Q | Заказать | ||
205/50 R17 | 93 | Q | 93Q | Заказать | ||
205/55 R17 | 91 | Q | 91Q | Заказать | ||
215/45 R17 | 87 | Q | 87Q | Заказать | ||
215/50 R17 | 91 | Q | 91Q | Заказать | ||
215/55 R17 | 94 | Q | 94Q | Заказать | ||
215/60 R17 | 96 | Q | 96Q | Заказать | ||
225/45 R17 | 91 | Q | 91Q | Заказать | ||
225/50 R17 | 94 | Q | 94Q | Заказать | ||
225/55 R17 | 97 | Q | 97Q | Заказать | ||
225/60 R17 | 99 | Q | 99Q | Заказать | ||
225/65 R17 | 102 | Q | 102Q | Заказать | ||
235/45 R17 | 94 | Q | 94Q | Заказать | ||
235/50 R17 | 96 | Q | 96Q | Заказать | ||
R18 | ||||||
215/45 R18 | 89 | Q | 89Q | Заказать | ||
215/50 R18 | 92 | Q | 92Q | Заказать | ||
215/55 R18 | 99 | Q | 99Q | Заказать | ||
225/40 R18 | 92 | Q | 92Q | Заказать | ||
225/45 R18 | 95 | Q | 95Q | Заказать | ||
225/50 R18 | 95 | Q | 95Q | Заказать | ||
225/55 R18 | 98 | Q | 98Q | Заказать | ||
225/60 R18 | 104 | Q | 104Q | Заказать | ||
225/60 R18 RF | 104 | Q | 104Q | Заказать | ||
235/40 R18 | 95 | Q | 95Q | Заказать | ||
235/45 R18 | 94 | Q | 94Q | Заказать | ||
235/50 R18 | 97 | Q | 97Q | Заказать | ||
245/40 R18 | 93 | Q | 93Q | Заказать | ||
245/45 R18 | 100 | Q | 100Q | Заказать | ||
245/50 R18 | 104 | Q | 104Q | Заказать | ||
255/35 R18 | 90 | Q | 90Q | Заказать | ||
255/40 R18 | 99 | Q | 99Q | Заказать | ||
255/45 R18 | 99 | Q | 99Q | Заказать | ||
R19 | ||||||
225/40 R19 | 93 | Q | 93Q | Заказать | ||
225/45 R19 | 92 | Q | 92Q | Заказать | ||
235/40 R19 | 92 | Q | 92Q | Заказать | ||
245/35 R19 | 93 | Q | 93Q | Заказать | ||
245/40 R19 | 98 | Q | 98Q | Заказать | ||
245/45 R19 | 98 | Q | 98Q | Заказать | ||
245/50 R19 RF | 105 | Q | 105Q | Заказать | ||
245/50 R19 | 105 | Q | 105Q | Заказать | ||
255/35 R19 | 96 | Q | 96Q | Заказать | ||
255/40 R19 | 100 | Q | 100Q | Заказать | ||
255/45 R19 | 104 | Q | 104Q | Заказать | ||
265/35 R19 | 94 | Q | 94Q | Заказать | ||
265/40 R19 | 102 | Q | 102Q | Заказать | ||
275/35 R19 | 100 | Q | 100Q | Заказать | ||
285/40 R19 | 107 | Q | 107Q | Заказать | ||
R20 | ||||||
245/40 R20 | 95 | Q | 95Q | Заказать | ||
275/40 R20 | 102 | Q | 102Q | Заказать |

Yokohama Ice Guard IG60 - управляемость, динамика и безопасность на зимних дорогах
Модель зимних шин Yokohama Ice Guard IG60 была представлена мировой общественности осенью 2017 года. На протяжении зимнего сезона 2017-2018 г. автолюбители со всего мира успели оценить превосходные характеристики этих покрышек и в очередной раз убедиться в высоком качестве шинной продукции японского производства.
Данное изделие относится к категории зимних покрышек европейского типа, что можно легко определить по характерному дизайну протекторного узора. Эти автошины обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта во время движения, отлично ведут себя при использовании в условиях низких температур и обладают повышенной стойкостью к износу.
Структура рабочей поверхности
Протекторный узор зимней автошины Йокохама Айс Гуард ИГ60 визуально разделен на две функциональные зоны - внутреннюю и внешнюю, которые отделены друг от друга центральным продольным ребром. Каждая из них имеет свои особенности и выполняет конкретные функции:
Дизайн внутренней части протектора разработан таким образом, чтобы добиться оптимальных показателей управляемости на зимних покрытиях. Острые грани протекторных блоков и многочисленные ламели заметно усиливают кромочный эффект, благодаря чему достигается надежный контакт между шинами и асфальтированным полотном.
Наружная часть протекторного рисунка оптимизирована для безопасного и динамичного управления автомобилем на заснеженных дорогах. Наклонные макроблоки, покрытые разнонаправленными ламелями, обладают повышенной цепкостью и эффективно выгребают снег из пятна контакта.
Диагональные и продольные дренажные канавки, расположенные между ними, обеспечивают отличную управляемость в период весенней оттепели, когда дороги покрыты талой водой и снежной кашей. Эти желобки удаляют влагу и грязь из-под колес, тем самым препятствуя эффекту аквапланирования.
Мягкий и эластичный компаунд
Высокая работоспособность зимних автошин Yokohama Ice Guard IG60 во многом обусловлена упругостью и мягкостью резиновой смеси. В ее состав входит силика, кремниевые компоненты, натуральные эфирные масла и комплекс присадок. Благодаря удачному сочетанию всех этих ингредиентов, компаунд обладает повышенной морозостойкостью и легко переносит резкие перепады температур. Поэтому протектор не "каменеет" из-за сильных морозов и обеспечивает отличную управляемость при любых погодных условиях.
Синонимы: Yokohama Ice Guard 6, Yokohama Айс Гуард IG60, Yokohama Айс Гуард ИГ60, Йокохама Айс Гуард ИГ60, Йокохама Айс Гуард Ай-Джи 60, Йокохама Ice Guard IG60, Йокохама Айс Гуард 6.
Ice Guard IG60