SonixWinterXPro 888
Sonix WinterXPro 888 (Модель выпускается с 2022 года)Зимние высокоскоростные европейского типа легковые шины
R13 | |||||||
145/70 R13 71T | 9 шт. |
|
|||||
145/80 R13 75T | >20 шт. |
|
|||||
155/65 R13 73T | >20 шт. |
|
|||||
155/70 R13 75T | >20 шт. |
|
|||||
155/80 R13 79T | 6 шт. |
|
|||||
175/65 R13 80T | 8 шт. |
|
|||||
R14 | |||||||
165/60 R14 75H | 15 шт. |
|
|||||
175/65 R14 82T | >20 шт. |
|
|||||
175/70 R14 84T | >20 шт. |
|
|||||
185/55 R14 80H | >20 шт. |
|
|||||
185/60 R14 82T | 8 шт. |
|
|||||
185/65 R14 86T | >20 шт. |
|
|||||
185/70 R14 88T | >20 шт. |
|
|||||
195/65 R14 89H | >20 шт. |
|
|||||
195/70 R14 91T | 2 шт. |
|
|||||
R15 | |||||||
175/55 R15 77H | 1 шт. |
|
|||||
185/55 R15 82H | 5 шт. |
|
|||||
185/60 R15 84H | >20 шт. |
|
|||||
185/65 R15 88T | >20 шт. |
|
|||||
195/55 R15 85H | >20 шт. |
|
|||||
195/60 R15 88H | >20 шт. |
|
|||||
195/65 R15 95T | >20 шт. |
|
|||||
205/60 R15 91H | 16 шт. |
|
|||||
205/65 R15 94H | >20 шт. |
|
|||||
205/70 R15 96T | >20 шт. |
|
|||||
R16 | |||||||
185/50 R16 81V | 8 шт. |
|
|||||
195/55 R16 91H | >20 шт. |
|
|||||
205/45 R16 87V | 3 шт. |
|
|||||
205/55 R16 91H | >20 шт. |
|
|||||
205/60 R16 92H | >20 шт. |
|
|||||
205/65 R16 95H | 5 шт. | 6 410 |
|
||||
215/55 R16 97H | >20 шт. |
|
|||||
215/60 R16 99H | >20 шт. |
|
|||||
215/65 R16 98T | >20 шт. |
|
|||||
225/55 R16 95H | 20 шт. |
|
|||||
225/60 R16 98H | 4 шт. |
|
|||||
R17 | |||||||
205/40 R17 84V | >20 шт. |
|
|||||
205/45 R17 88V | >20 шт. |
|
|||||
205/50 R17 93H | 5 шт. |
|
|||||
205/55 R17 95H | >20 шт. |
|
|||||
215/40 R17 87V | 7 шт. |
|
|||||
215/45 R17 91V | >20 шт. |
|
|||||
215/50 R17 95H | 7 шт. |
|
|||||
215/55 R17 98V | >20 шт. |
|
|||||
225/50 R17 98H | >20 шт. |
|
|||||
225/55 R17 101H | >20 шт. |
|
|||||
235/45 R17 97H | 12 шт. |
|
|||||
235/55 R17 103H | 6 шт. |
|
|||||
245/40 R17 95V | 11 шт. |
|
|||||
245/45 R17 99V | >20 шт. |
|
|||||
R18 | |||||||
215/45 R18 93V | >20 шт. |
|
|||||
215/55 R18 99H | 5 шт. |
|
|||||
225/40 R18 92H | 4 шт. |
|
|||||
225/45 R18 95H | 2 шт. |
|
|||||
225/55 R18 98H | >20 шт. |
|
|||||
235/40 R18 95V | >20 шт. |
|
|||||
235/45 R18 98H | 3 шт. |
|
|||||
235/55 R18 104H | 10 шт. |
|
|||||
245/50 R18 104H | 4 шт. |
|
|||||
255/40 R18 99H | 18 шт. |
|
|||||
255/45 R18 99V | >20 шт. |
|
|||||
R19 | |||||||
225/40 R19 93V | >20 шт. |
|
|||||
225/55 R19 99H | 5 шт. |
|
|||||
235/35 R19 91V | 14 шт. |
|
|||||
235/50 R19 103V | 1 шт. |
|
|||||
235/55 R19 105H | 4 шт. |
|
|||||
255/35 R19 96V | 10 шт. |
|
|||||
255/40 R19 100H | 16 шт. |
|
|||||
255/45 R19 104H | 16 шт. |
|
|||||
R20 | |||||||
235/55 R20 105H | >20 шт. |
|
|||||
245/50 R20 105H | >20 шт. |
|
|||||
255/40 R20 101V | 10 шт. |
|

Roadmarch WinterXPro 888
Данная модель зимней резины предназначена для эксплуатации в условиях переменчивого жесткого климата. Шины Roadmarch WinterXPro 888 адаптированы к любым погодным неожиданностям – они эффективно работают на заснеженных покрытиях, обеспечивают точную управляемость на влажных дорогах, а при соблюдении правил контраварийного вождения могут показывать неплохие результаты даже на льду и укатанном снегу. Для производства этих покрышек применяется морозостойкая резина с широким интервалом рабочих температур, которая сохраняет оптимальную мягкость и упругость даже при сильном похолодании. Прочность и ударостойкость шин Roadmarch WinterXPro 888 обеспечивается за счет доработанной внутренней конструкции и применения многослойных комбинированных каркасов.
Улучшенное сцепление со скользкими дорогами
В шинах Роадмарч ВинтерХПро 888 используется двойная ламелизация, что положительно сказывается на сцепных характеристиках протектора. Суть этой технологии заключается в том, что помимо классических волнообразных ламелей на поверхностях блоков присутствуют дополнительные прямые прорези. Благодаря разнообразию геометрических форм и углов, под которыми нарезаны ламели, они эффективнее работают в разных направлениях: и при прямолинейном движении, и при выполнении маневров.
Также высокая цепкость покрышек обеспечивается за счет специального состава резины. В компаунде содержатся фрикционные добавки, которые увеличивают коэффициент трения между резиновыми блоками и скользкими дорожными покрытиями. В частности, такую функцию выполняет технический углерод и частицы силики, которые в больших количествах добавляются в резиновую смесь.
Длительный срок службы
В резиновой смеси, из которой изготавливаются шины Roadmarch WinterXPro 888, содержатся противоизносные добавки на основе кремния и полимерных химических соединений. Они придают компаунду оптимальную плотность и делают его менее чувствительным к абразивным нагрузкам, которые особенно интенсивно воздействуют на протектор при движении по сухому асфальту. Усовершенствованная рецептура компаунда позволила заметно увеличить ресурс автошин и достичь показателей в 40-50 тыс. км. Фактический пробег может быть больше или меньше этих значений, в зависимости от стиля вождения, характеристик автомобиля и других условий эксплуатации.
Синонимы: Роадмарч Винтер Икс Про 888.