Pirelli P Zero (Модель выпускается с 2007 года)
Летние шины
Размер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
R17 | ||||||
205/50 R17 | 89 | V | 89V | Заказать | ||
255/40 R17 RF | 94 | W | 94W | Заказать | ||
R18 | ||||||
205/40 R18 RF | 86 | W | 86W | Заказать | ||
225/40 R18 | 92 | W | 92W | Заказать | ||
225/40 R18 | 92 | Y | 92Y | Заказать | ||
225/40 R18 RF | 92 | W | 92W | Заказать | ||
225/50 R18 | 99 | W | 99W | Заказать | ||
235/40 R18 MO | 95 | Y | 95Y | Заказать | ||
235/55 R18 SUV | 100 | V | 100V | Заказать | ||
245/35 R18 | 88 | Y | 88Y | Заказать | ||
245/35 R18 MO | 92 | Y | 92Y | Заказать | ||
245/40 R18 MO | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
245/40 R18 RF | 93 | Y | 93Y | Заказать | ||
245/40 R18 | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
245/45 R18 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
245/45 R18 RF | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
245/50 R18 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
255/35 R18 MO | 94 | Y | 94Y | Заказать | ||
255/35 R18 | 90 | Y | 90Y | Заказать | ||
255/35 R18 | 94 | Y | 94Y | Заказать | ||
255/40 R18 MO | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
255/40 R18 | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
255/45 R18 | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
265/35 R18 MO | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
265/35 R18 | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
275/35 R18 | 95 | Y | 95Y | Заказать | ||
275/40 R18 RF | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
275/45 R18 | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
285/35 R18 MO | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
285/35 R18 | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
285/35 R18 MO RF | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
R19 | ||||||
225/35 R19 RF | 88 | Y | 88Y | Заказать | ||
225/35 R19 | 88 | Y | 88Y | Заказать | ||
225/40 R19 RF | 93 | Y | 93Y | Заказать | ||
225/40 R19 MO RF | 93 | Y | 93Y | Заказать | ||
225/45 R19 | 92 | W | 92W | Заказать | ||
225/45 R19 RF | 92 | W | 92W | Заказать | ||
225/45 R19 RF | 96 | W | 96W | Заказать | ||
235/35 R19 | 91 | Y | 91Y | Заказать | ||
235/35 R19 | 87 | Y | 87Y | Заказать | ||
235/40 R19 | 92 | Y | 92Y | Заказать | ||
235/50 R19 MO SUV | 99 | W | 99W | Заказать | ||
235/50 R19 | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
245/30 R19 RF | 89 | Y | 89Y | Заказать | ||
245/40 R19 | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
245/40 R19 | 94 | Y | 94Y | Заказать | ||
245/40 R19 | 94 | W | 94W | Заказать | ||
245/40 R19 MO | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
245/40 R19 RF | 94 | Y | 94Y | Заказать | ||
245/45 R19 | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
245/45 R19 MO | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
245/45 R19 MO RF | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
245/50 R19 | 105 | W | 105W | Заказать | ||
255/30 R19 RF | 91 | Y | 91Y | Заказать | ||
255/35 R19 | 96 | Y | 96Y | Заказать | ||
255/35 R19 MO | 96 | Y | 96Y | Заказать | ||
255/35 R19 RF | 96 | Y | 96Y | Заказать | ||
255/40 R19 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
255/40 R19 MO | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
255/45 R19 MO | 100 | W | 100W | Заказать | ||
255/45 R19 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
255/45 R19 | 100 | W | 100W | Заказать | ||
255/50 R19 MO SUV | 107 | W | 107W | Заказать | ||
255/50 R19 SUV | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
255/55 R19 | 107 | W | 107W | Заказать | ||
265/35 R19 | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
265/35 R19 | 94 | Y | 94Y | Заказать | ||
265/35 R19 MO | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
265/40 R19 | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
265/50 R19 SUV | 110 | Y | 110Y | Заказать | ||
275/35 R19 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
275/35 R19 RF | 96 | Y | 96Y | Заказать | ||
285/30 R19 MO | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
285/30 R19 | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
285/40 R19 | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
285/40 R19 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
285/40 R19 MO | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
285/45 R19 | 111 | W | 111W | Заказать | ||
295/30 R19 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
295/40 R19 | 108 | Y | 108Y | Заказать | ||
295/45 R19 | 113 | Y | 113Y | Заказать | ||
305/30 R19 | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
R20 | ||||||
225/35 R20 RF | 90 | Y | 90Y | Заказать | ||
225/40 R20 RF | 94 | Y | 94Y | Заказать | ||
235/45 R20 MO | 100 | W | 100W | Заказать | ||
235/45 R20 | 100 | W | 100W | Заказать | ||
235/50 R20 | 104 | W | 104W | Заказать | ||
245/30 R20 | 90 | Y | 90Y | Заказать | ||
245/35 R20 | 95 | Y | 95Y | Заказать | ||
245/35 R20 | 91 | Y | 91Y | Заказать | ||
245/40 R20 | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
245/40 R20 MO | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
245/40 R20 RF | 99 | Y | 99Y | Заказать | ||
255/35 R20 | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
255/35 R20 MO | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
255/40 R20 MO | 101 | W | 101W | Заказать | ||
255/40 R20 | 101 | W | 101W | Заказать | ||
255/45 R20 | 105 | Y | 105Y | Заказать | ||
255/50 R20 SUV | 109 | W | 109W | Заказать | ||
265/35 R20 | 95 | Y | 95Y | Заказать | ||
265/45 R20 | 104 | Y | 104Y | Заказать | ||
265/45 R20 | 108 | Y | 108Y | Заказать | ||
275/30 R20 | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
275/30 R20 MO RF | 97 | Y | 97Y | Заказать | ||
275/35 R20 RF | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
275/35 R20 MO RF | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
275/35 R20 | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
275/40 R20 SUV | 106 | W | 106W | Заказать | ||
275/45 R20 RF | 110 | Y | 110Y | Заказать | ||
275/50 R20 MO | 113 | W | 113W | Заказать | ||
275/50 R20 SUV RF | 113 | W | 113W | Заказать | ||
275/50 R20 SUV | 113 | W | 113W | Заказать | ||
285/40 R20 | 104 | Y | 104Y | Заказать | ||
285/45 R20 SUV | 108 | W | 108W | Заказать | ||
295/30 R20 | 101 | Y | 101Y | Заказать | ||
295/35 R20 | 105 | Y | 105Y | Заказать | ||
295/35 R20 | 101 | Y | 101Y | Заказать | ||
295/40 R20 | 106 | Y | 106Y | Заказать | ||
305/30 R20 | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
305/40 R20 | 112 | Y | 112Y | Заказать | ||
305/40 R20 RF | 112 | Y | 112Y | Заказать | ||
305/40 R20 | 112 | (Y) | 112(Y) | Заказать | ||
315/35 R20 SUV | 110 | W | 110W | Заказать | ||
315/35 R20 RF | 110 | W | 110W | Заказать | ||
325/35 R20 | 108 | Y | 108Y | Заказать | ||
R21 | ||||||
245/35 R21 | 96 | Y | 96Y | Заказать | ||
245/40 R21 RF | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
255/40 R21 | 102 | Y | 102Y | Заказать | ||
265/40 R21 | 105 | Y | 105Y | Заказать | ||
265/40 R21 MO | 105 | Y | 105Y | Заказать | ||
265/40 R21 | 101 | Y | 101Y | Заказать | ||
265/45 R21 | 108 | Y | 108Y | Заказать | ||
275/30 R21 | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
275/30 R21 RF | 98 | Y | 98Y | Заказать | ||
275/35 R21 | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
275/40 R21 RF | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
275/45 R21 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
275/45 R21 MO | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
285/30 R21 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
285/40 R21 | 109 | Y | 109Y | Заказать | ||
285/45 R21 RF | 113 | Y | 113Y | Заказать | ||
295/35 R21 | 103 | Y | 103Y | Заказать | ||
295/35 R21 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
295/40 R21 | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
305/30 R21 | 100 | Y | 100Y | Заказать | ||
305/30 R21 | 104 | Y | 104Y | Заказать | ||
315/35 R21 | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
315/35 R21 RF | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
315/40 R21 | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
315/40 R21 MO | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
R22 | ||||||
265/40 R22 | 106 | Y | 106Y | Заказать | ||
275/40 R22 SUV | 108 | Y | 108Y | Заказать | ||
275/40 R22 SUV | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
275/40 R22 RF | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
285/35 R22 | 106 | Y | 106Y | Заказать | ||
285/35 R22 | 106 | (Y) | 106(Y) | Заказать | ||
285/40 R22 | 110 | Y | 110Y | Заказать | ||
285/40 R22 MO | 110 | Y | 110Y | Заказать | ||
295/35 R22 | 108 | Y | 108Y | Заказать | ||
315/30 R22 | 107 | Y | 107Y | Заказать | ||
315/30 R22 | 107 | (Y) | 107(Y) | Заказать | ||
315/35 R22 | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
315/35 R22 RF | 111 | Y | 111Y | Заказать | ||
R23 | ||||||
295/35 R23 | 108 | Y | 108Y | Заказать |

В 2015 году Pirelli возвращает на рынок бестселлер - модель P Zero. Она по-прежнему одна из лучших в семействе, запущенном Pirelli два десятилетия назад. Когда-то P Zero уже существовала. То ли для того, чтобы отделить образ «новорожденной» от давней предшественницы, то ли чтобы подчеркнуть исключительность новой разработки, итальянцы и устно, и письменно (в пресс-релизах) именовали ее Zero The Hero («Герой Зеро»).
К моменту презентации P Zero уже имела одобрение (омологацию) для Alfa Romeo Brera, Aston Martin DB9, Audi S8 и Quattro R8, Ferrari 599 GTB Fiorano, Jaguar XK, Lamborghini Gallardo и Murcielago, Maserati Quattroporte, Mercedes AMG S и CLK.
Если верить итальянцам, шины нового поколения — это технологический рывок вперед: ресурс увеличился на 25% по сравнению с предыдущей моделью Pirelli P Zero Rosso! Сопротивление аквапланированию эффективнее на 10%, тормозные свойства — тоже на 10%.
Исключительные способности новинки основываются на пяти запатентованных технических решениях.
1. Hy Co звучит почти как японский стих, но означает Hybrid Cord — гибридный корд. На скоростях около 300 км/ч обычная шина под воздействием центробежных сил «разбухает» в диаметре. Нетянущаяся арамидная нить, обмотанная нейлоновой, позволяет избежать нестабильности габаритов.
2. Nano Co (Nanobase Compound) — дань «входящим в моду» нано-технологиям. Мельчайшие частицы, включенные в состав резиновой смеси брекера и покрытия нитей корда, обеспечивают термопластическую стабильность и защищают каркас от повреждений даже при экстремальных нагрузках. Достигается синергетическое совмещение комфорта и спортивной управляемости.
3. DA Co — сокращение от Dynamic Asymmetric Contour (динамический асимметричный контур). Особый асимметричный рисунок протектора минимизирует динамическую деформацию шины. Результат: равномерное распределение нагрузки в пятне контакта при любых скоростях. Износ также становится равномерным.
4. PAS Co (Permanent Aspect Sidewall Compound) поставит в тупик любого переводчика. Специальные добавки в состав резиновой смеси боковины замедляют старение резины. Боковина по своим характеристикам остается «как новая». Следовательно, PAS Co — что-то вроде «Смесь боковины с постоянными характеристиками».
5. S-treme Tread Design — технология, названная по аналогии с популярным ныне X-treme (extreme — «экстремальный»). «Экстремальный» рисунок протектора обеспечивает повышение безопасности на мокрой дороге, акустического комфорта при исключительной управляемости и прочих ездовых качествах.
Pirelli P Zero — шины для тех, кто умеет ездить на грани!
Статьи:
Скоростные летние шины ("АВРТОРЕВЮ" апрель 2008г.)
P Zero