Характеристики
Оценки покупателей
4.7
| R14 | |||||||
| 175/65 R14 86T | 4 шт. | 4 460 |
|
||||
| 175/70 R14 88T | 4 шт. | 4 860 |
|
||||
| 175/70 R14 88T | 4 шт. |
|
|||||
| 185/60 R14 86T | 4 шт. | 5 170 |
|
||||
| 185/60 R14 86T | 4 шт. |
|
|||||
| 185/65 R14 90T | 4 шт. | 5 420 |
|
||||
| 185/70 R14 92T | 4 шт. | 5 230 |
|
||||
| 185/70 R14 92T | 4 шт. |
|
|||||
| R15 | |||||||
| 185/60 R15 88T | 4 шт. | 4 950 |
|
||||
| 185/65 R15 92T | 4 шт. | 4 800 |
|
||||
| 195/60 R15 92T | 4 шт. | 5 510 |
|
||||
| 195/65 R15 95T | 4 шт. | 5 660 |
|
||||
| 195/65 R15 91T | 4 шт. | 5 350 |
|
||||
| 205/65 R15 99T | 4 шт. | 6 600 |
|
||||
| 205/70 R15 100T | 4 шт. | 7 020 |
|
||||
| R16 | |||||||
| 195/55 R16 91T | 4 шт. | 6 770 |
|
||||
| 195/55 R16 91T | 4 шт. |
|
|||||
| 205/55 R16 94T | 4 шт. | 7 010 |
|
||||
| 205/55 R16 91T | 8 шт. | 6 240 |
|
||||
| 205/60 R16 96T | 4 шт. |
|
|||||
| 205/60 R16 92T | 1 шт. | 6 910 |
|
||||
| 205/65 R16 99T | 4 шт. | 8 010 |
|
||||
| 215/55 R16 97T | 4 шт. | 7 710 |
|
||||
| 215/60 R16 95T | 4 шт. |
|
|||||
| 215/60 R16 99T | 4 шт. | 7 340 |
|
||||
| 215/65 R16 98T | 4 шт. | 7 540 |
|
||||
| 215/70 R16 100T | 4 шт. |
|
|||||
| 225/70 R16 103T | 4 шт. |
|
|||||
| SUV 225/75 R16 104T | 4 шт. |
|
|||||
| 245/70 R16 107T | 4 шт. | 11 660 |
|
||||
| SUV 265/70 R16 112T | 4 шт. | 12 740 |
|
||||
| R16C | |||||||
| 215/65 R16C 100/98T | 4 шт. |
|
|||||
| R17 | |||||||
| 205/50 R17 93T | 4 шт. | 8 620 |
|
||||
| 215/45 R17 91T | 4 шт. | 9 950 |
|
||||
| 215/50 R17 95T | 4 шт. | 8 760 |
|
||||
| 215/55 R17 98T | 4 шт. | 8 650 |
|
||||
| 215/60 R17 96T | 4 шт. | 9 600 |
|
||||
| 215/65 R17 103T | 4 шт. | 10 410 |
|
||||
| 225/45 R17 94T | 4 шт. | 10 760 |
|
||||
| 225/45 R17 94T | 4 шт. |
|
|||||
| 225/50 R17 98T | 4 шт. |
|
|||||
| 225/55 R17 101T | 4 шт. |
|
|||||
| 225/60 R17 103T | 4 шт. | 10 150 |
|
||||
| 225/65 R17 102T | 6 шт. | 10 150 |
|
||||
| 235/45 R17 97T | 4 шт. |
|
|||||
| 235/45 R17 97T | 1 шт. |
|
|||||
| 235/50 R17 100T | 8 шт. | 11 430 |
|
||||
| 235/55 R17 99T | 4 шт. |
|
|||||
| 235/65 R17 108T | 4 шт. | 9 770 |
|
||||
| 245/45 R17 99T | 4 шт. | 11 400 |
|
||||
| 245/45 R17 99T | 1 шт. |
|
|||||
| SUV 265/65 R17 112T | 4 шт. | 12 550 |
|
||||
| R18 | |||||||
| 215/50 R18 96T | 4 шт. |
|
|||||
| 215/55 R18 95T | 4 шт. | 10 470 |
|
||||
| 225/40 R18 92T | 4 шт. |
|
|||||
| 225/45 R18 95T | 4 шт. | 11 540 |
|
||||
| 225/50 R18 99T | 4 шт. | 13 550 |
|
||||
| 225/55 R18 102T | 4 шт. | 9 780 |
|
||||
| 225/60 R18 100T | 4 шт. | 11 440 |
|
||||
| 235/40 R18 95T | 4 шт. | 11 840 |
|
||||
| 235/45 R18 98T | 6 шт. | 12 590 |
|
||||
| 235/50 R18 97T | 3 шт. | 14 400 |
|
||||
| 235/50 R18 101T | 4 шт. | 12 460 |
|
||||
| 235/55 R18 104T | 4 шт. |
|
|||||
| 235/55 R18 100T | 4 шт. | 10 910 |
|
||||
| 235/60 R18 103T | 4 шт. | 10 300 |
|
||||
| 235/65 R18 106T | 4 шт. | 12 240 |
|
||||
| 245/40 R18 97T | 4 шт. | 11 670 |
|
||||
| 245/40 R18 97T | 4 шт. |
|
|||||
| 245/45 R18 100T | 4 шт. | 11 870 |
|
||||
| 245/50 R18 104T | 4 шт. |
|
|||||
| 245/60 R18 105T | 4 шт. | 12 120 |
|
||||
| 255/55 R18 109T | 4 шт. | 11 010 |
|
||||
| 255/60 R18 112T | 4 шт. |
|
|||||
| 265/60 R18 110T | 4 шт. |
|
|||||
| 285/60 R18 116T | 4 шт. | 14 510 |
|
||||
| R18C | |||||||
| 255/55 R18C 109/107T | 4 шт. |
|
|||||
| R19 | |||||||
| 225/45 R19 96T | 4 шт. |
|
|||||
| 225/45 R19 96T | 2 шт. |
|
|||||
| 225/55 R19 99T | 4 шт. |
|
|||||
| 235/50 R19 103T | 4 шт. |
|
|||||
| 235/55 R19 105T | 4 шт. |
|
|||||
| 235/55 R19 101T | 4 шт. |
|
|||||
| 245/40 R19 98T | 4 шт. | 14 850 |
|
||||
| 245/45 R19 102T | 4 шт. | 13 990 |
|
||||
| SUV 245/50 R19 105T | 4 шт. | 16 440 |
|
||||
| SUV 245/55 R19 107T | 4 шт. | 12 810 |
|
||||
| 255/40 R19 100T | 4 шт. | 14 870 |
|
||||
| 255/50 R19 107T | 4 шт. | 12 650 |
|
||||
| 255/55 R19 111T | 4 шт. | 13 230 |
|
||||
| R20 | |||||||
| SUV 235/50 R20 104H | 4 шт. | 17 970 |
|
||||
| 235/55 R20 102T | 4 шт. |
|
|||||
| 245/45 R20 103T | 4 шт. | 16 160 |
|
||||
| 245/50 R20 102T | 4 шт. | 16 070 |
|
||||
| SUV 255/45 R20 105T | 4 шт. | 17 730 |
|
||||
| 255/50 R20 109T | 4 шт. | 16 000 |
|
||||
| 255/55 R20 110T | 4 шт. | 18 360 |
|
||||
| 265/50 R20 111T | 4 шт. | 15 620 |
|
||||
| 275/45 R20 110T | 4 шт. |
|
|||||
| 275/50 R20 113T | 4 шт. | 15 870 |
|
||||
| 285/50 R20 116T | 4 шт. | 15 860 |
|
||||
| R20C | |||||||
| 275/45 R20C 110/107T | 1 шт. |
|
|||||
Nexen Winguard Ice 3
Зимние шины Нексен Вингуард Айс 3 вошли в модельный ряд корейского производителя в 2024 году. При разработке этой модели был учтен опыт эксплуатации шин предыдущего поколения, что позволило существенно улучшить ездовые качества покрышек, сделать их более долговечными и энергоэффективными. Производитель использовал усовершенствованную рецептуру компаунда, что дало возможность снизить сопротивление качению, а также повысить тягово-сцепные и тормозные характеристики шин на скользких дорогах, покрытых снегом и льдом. Кроме того, разработчики оптимизировали рисунок протектора, увеличили плотность нарезки ламелей и использовали специальные усилители сцепления в плечевых зонах. Рассмотрим эти нововведения более детально.

Двойная ламелизация
В отличие от многих моделей зимней резины, в которых используются ламели одного типа (например, сетчатые или волнообразные), шины Nexen Winguard Ice 3 сочетают в себе сразу два типа ламелей. В центральной части протектора эти прорези имеют волнообразную форму, тогда как плечевые блоки покрыты ламелями ступенчатой формы. Такое сочетание позволило значительно повысить цепкость шин на заснеженных, мокрых и обледеневших дорогах. При этом ламели имеют объемную внутреннюю структуру и оснащаются специальными блокираторами, которые уменьшают деформации и обеспечивают стабильное и плотное прилегание протекторных шашек к скользкой дорожной поверхности.
Усилители сцепления
На контурах плечевых шашек имеются пилообразные грани, которые используются для повышения сцепных свойств шин. Они позволяют плечевым грунтозацепам сильнее врезаться в снег, тем самым сокращая тормозной путь и предотвращая частые пробуксовки при разгоне автомобиля.

Такое дизайнерское решение используется и в других моделях зимних покрышек, но во многих случаях зубчатые грани нарезаются на блоках только с одной стороны, и работают только при торможении. В шинах Nexen Winguard Ice 3 усилители сцепления предусмотрены как на верхних, так и на нижних гранях плечевых шашек. Соответственно, они функционируют во всех режимах движения: и при разгоне, и при торможении, и при маневрировании. При этом зубчатые кромки нарезаны по всей высоте блоков – это значит, что они продолжают функционировать, даже когда протектор изношен до критического состояния, и на нем полностью стерты ламели.
Синонимы: Нексен Вингуард Айс 3.
монтаж 50–100%