Характеристики
Оценки покупателей
4.6
| R12 | |||||||
| 145/70 R12 69S | 4шт. |
|
|||||
| R13 | |||||||
| 145/70 R13 71T | > 20шт. |
|
|||||
| 145/80 R13 75T | 13шт. |
|
|||||
| 155/65 R13 73T | > 20шт. |
|
|||||
| 155/70 R13 75T | 10шт. |
|
|||||
| 155/80 R13 79T | 20шт. |
|
|||||
| 165/65 R13 77T | > 20шт. |
|
|||||
| 165/70 R13 79T | 2шт. | 3 540 |
|
||||
| 175/60 R13 77H | > 20шт. |
|
|||||
| 175/70 R13 82T | > 20шт. |
|
|||||
| R14 | |||||||
| 165/65 R14 79T | > 20шт. |
|
|||||
| 165/70 R14 81T | 20шт. |
|
|||||
| 175/65 R14 86T | > 20шт. |
|
|||||
| 175/70 R14 88T | > 20шт. |
|
|||||
| 185/65 R14 86T | > 20шт. | 2 930 |
|
||||
| 185/70 R14 88T | > 20шт. | 3 290 |
|
||||
| 195/70 R14 91T | 19шт. |
|
|||||
| R15 | |||||||
| 185/65 R15 92T | > 20шт. | 3 220 |
|
||||
| 195/65 R15 91T | > 20шт. | 4 590 |
|
||||
| 235/75 R15 105T | 10шт. | 7 300 |
|
||||
| R16 | |||||||
| 195/45 R16 84V | > 20шт. |
|
|||||
| 205/45 R16 87W | 8шт. |
|
|||||
| 215/45 R16 90V | 18шт. |
|
|||||
| 215/55 R16 97W | 1шт. |
|
|||||
| R17 | |||||||
| 195/40 R17 81V | > 20шт. |
|
|||||
| 205/40 R17 84W | 7шт. |
|
|||||
| 205/45 R17 88W | 14шт. |
|
|||||
| 215/40 R17 87W | 2шт. |
|
|||||
| 215/45 R17 91W | > 20шт. |
|
|||||
| 215/50 R17 95W | > 20шт. |
|
|||||
| 215/55 R17 98W | 2шт. |
|
|||||
| 225/45 R17 94W | > 20шт. | 6 650 |
|
||||
| 225/45 R17 99W | 1шт. |
|
|||||
| 225/50 R17 98W | > 20шт. |
|
|||||
| 225/55 R17 101W | > 20шт. |
|
|||||
| 235/45 R17 97W | 5шт. |
|
|||||
| 245/40 R17 91W | > 20шт. |
|
|||||
| 245/45 R17 99W | 20шт. |
|
|||||
| 275/55 R17 109V | 1шт. |
|
|||||
| R18 | |||||||
| 215/45 R18 93W | 2шт. | 5 480 |
|
||||
| 225/40 R18 92W | 15шт. |
|
|||||
| 225/45 R18 95W | > 20шт. |
|
|||||
| 235/40 R18 95W | 6шт. |
|
|||||
| 235/45 R18 98Y | > 20шт. |
|
|||||
| 235/50 R18 101W | 2шт. | 7 650 |
|
||||
| 245/40 R18 97W | > 20шт. |
|
|||||
| 245/45 R18 100W | > 20шт. | 7 660 |
|
||||
| 255/35 R18 94Y | 1шт. |
|
|||||
| 255/45 R18 103W | 5шт. |
|
|||||
| 265/35 R18 97Y | > 20шт. |
|
|||||
| R19 | |||||||
| 225/45 R19 96W | 4шт. |
|
|||||
| 235/55 R19 105W | 19шт. |
|
|||||
| 245/45 R19 98Y | 2шт. |
|
|||||
| 265/30 R19 93W | 9шт. |
|
|||||
| R20 | |||||||
| 225/35 R20 90Y | 3шт. |
|
|||||
| 245/35 R20 95Y | 1шт. |
|
|||||
| R22 | |||||||
| 265/40 R22 106V | 2шт. |
|
|||||
| 285/40 R22 110V | 7шт. |
|
|||||
LingLong GREEN-MAX ECO TOURING - надежная и экономичная летняя шина
Благодаря своей надежности, износостойкости и высоким тягово-сцепным характеристикам, легковые шины LingLong GREEN-MAX ECO TOURING завоевали широкую популярность на мировом рынке авторезины. При их разработке были использованы передовые компьютерные технологии и современное оборудование, что позволило добиться высоких показателей качества и долговечности. Такая резина демонстрирует впечатляющую производительность как на сухих, так и на мокрых дорожных покрытиях.

Двойное ребро жесткости
Два продольных ребра, которые проходят через центральную зону протекторного рисунка, обеспечивают эффективное взаимодействие шины с поверхностью дорожного полотна. При движении на больших скоростях эти элементы стабилизируют курсовую устойчивость транспортного средства. Они предотвращают самопроизвольные повороты колес и позволяют водителю легко удерживать автомобиль в пределах дорожной полосы.

Каналы водоотвода
При эксплуатации в дождливую погоду шины не теряют сцепление с дорогой. В этой модели используется полноценная система аквадренажа, которая усиливает циркуляцию воды в пятне контакта. Жидкость, которая попадает под протекторные блоки, выводится из-под них через продольные и поперечные канавки. Это существенно снижает вероятность аквапланирования и позволяет избежать аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за потери управления на лужах или мокром асфальте.

Плечевые зоны
Благодаря особому дизайну плечевых ребер, шины LingLong GREEN-MAX ECO TOURING позволяют безопасно выполнять скоростные маневры - обгон, перестроение, поворот и др. В моменты, когда водитель вращает рулевое колесо, плечевые блоки "врезаются" в дорожную поверхность, предотвращая поперечное проскальзывание колес.

Экономия топлива
Состав резиновой смеси был модифицирован с помощью присадок-пластификаторов, которые делают компаунд упругим и эластичным. Применение современных материалов позволило снизить сопротивляемость качению и за счет этого сократить расход топлива при движении по твердым капитальным покрытиям.
Акустические свойства
Шины ЛингЛонг Грин Макс Эко Туринг отличаются низкими показателями шумности. Это обусловлено двумя факторами - закрытым дизайном плечевых зон, а также оптимизированной структурой центральных ребер жесткости. Покрышки не производят ощутимые вибрации и не создают громкие шумы, которые могут доставлять дискомфорт при езде с опущенными боковыми стеклами.
монтаж 50–100%