Характеристики
Оценки покупателей
4.7
| R16 | |||||||
| 205/45 R16 87W | 1шт. | 6 170 |
|
||||
| 215/55 R16 97V | 1шт. |
|
|||||
| 225/55 R16 99W | 1шт. |
|
|||||
| R17 | |||||||
| 205/40 R17 84W | 4шт. |
|
|||||
| 205/50 R17 89V | 2шт. |
|
|||||
| 205/55 R17 95W | 2шт. | 5 800 |
|
||||
| 215/45 R17 91W | 2шт. |
|
|||||
| 215/50 R17 95W | 1шт. |
|
|||||
| 215/55 R17 98W | 1шт. |
|
|||||
| 225/55 R17 97V | 1шт. |
|
|||||
| 235/45 R17 97W | 2шт. | 6 200 |
|
||||
| 235/50 R17 100W | 1шт. |
|
|||||
| 235/55 R17 103W | 6шт. | 8 310 |
|
||||
| R18 | |||||||
| 215/45 R18 93W | 1шт. |
|
|||||
| 225/45 R18 95W | 1шт. |
|
|||||
| 225/50 R18 99W | 1шт. |
|
|||||
| 225/55 R18 102W | 5шт. | 5 960 |
|
||||
| 235/40 R18 95Y | 4шт. |
|
|||||
| 235/55 R18 104W | 1шт. | 7 850 |
|
||||
| 245/40 R18 97Y | 1шт. |
|
|||||
| 255/35 R18 94Y | 1шт. |
|
|||||
| 255/45 R18 103W | 12шт. |
|
|||||
| 255/55 R18 105V | 9шт. |
|
|||||
| R19 | |||||||
| 225/40 R19 93Y | 2шт. |
|
|||||
| 225/45 R19 96W | 1шт. |
|
|||||
| 235/40 R19 96Y | 1шт. |
|
|||||
| 235/45 R19 99Y | 2шт. |
|
|||||
| 235/50 R19 103W | 4шт. |
|
|||||
| 235/55 R19 105V | 2шт. | 7 670 |
|
||||
| 245/55 R19 103V | 3шт. |
|
|||||
| 255/30 R19 91Y | 5шт. |
|
|||||
| 255/40 R19 100Y | 1шт. |
|
|||||
| 255/45 R19 104W | 2шт. | 7 310 |
|
||||
| 255/55 R19 111W | 4шт. |
|
|||||
| 265/50 R19 110W | 3шт. |
|
|||||
| 275/40 R19 105Y | 6шт. |
|
|||||
| R20 | |||||||
| 225/30 R20 85Y | 1шт. |
|
|||||
| 245/40 R20 99Y | 5шт. | 8 050 |
|
||||
| 245/45 R20 103W | 8шт. | 7 620 |
|
||||
| 245/50 R20 105W | 2шт. |
|
|||||
| 255/35 R20 97Y | 6шт. |
|
|||||
| 255/40 R20 101Y | 3шт. |
|
|||||
| 255/45 R20 105W | 2шт. | 8 950 |
|
||||
| 255/50 R20 109W | 9шт. | 7 990 |
|
||||
| 265/35 R20 99Y | 3шт. | 10 120 |
|
||||
| 265/45 R20 108W | 3шт. |
|
|||||
| 265/50 R20 111W | 2шт. |
|
|||||
| 275/30 R20 97Y | 1шт. |
|
|||||
| 275/35 R20 102Y | 1шт. |
|
|||||
| 275/40 R20 106Y | 6шт. | 8 930 |
|
||||
| 275/45 R20 110W | 4шт. |
|
|||||
| 275/55 R20 117W | > 20шт. |
|
|||||
| 285/35 R20 104Y | 1шт. | 9 480 |
|
||||
| 315/35 R20 110Y | 4шт. |
|
|||||
| R21 | |||||||
| 265/40 R21 105Y | 2шт. | 9 350 |
|
||||
| 265/45 R21 104Y | 2шт. |
|
|||||
| 275/40 R21 107Y | 1шт. |
|
|||||
| 275/45 R21 110W | 4шт. | 9 390 |
|
||||
| 285/35 R21 105Y | 10шт. |
|
|||||
| 285/40 R21 109Y | 1шт. |
|
|||||
| 295/35 R21 107Y | 12шт. |
|
|||||
| 295/40 R21 111Y | 1шт. |
|
|||||
| R22 | |||||||
| 265/40 R22 106Y | 1шт. |
|
|||||
| 285/35 R22 106Y | 3шт. |
|
|||||
| 285/45 R22 114Y | 2шт. |
|
|||||
Crossleader DSU02 – надежные летние шины для легковых авто
Летние автошины Crossleader DSU02 выпускаются дочерним предприятием известного шинного бренда Doublestar. Данная модель разработана в 2018 году и занимает стабильные позиции на мировом рынке авторезины. Покрышки этой серии экспортируются на рынки Европы, США, Азии и др., также пользуются популярностью среди российских автомобилистов. Большое разнообразие типоразмеров позволяет использовать такую резину для оснащения автомобилей разных классов, марок и моделей.

Особенности модели
Легковые шины Кросслидер ДСУ02 имеют ряд конкурентных преимуществ:
- Стабильность при высоких скоростях. Покрышки обеспечивают предсказуемую и точную управляемость автомобиля при скоростной езде. Центральные ребра жесткости, расположенные на протекторе, существенно повышают курсовую устойчивость.
- Низкая шумность. Благодаря особой конструкции плечевых зон, покрышки эффективно подавляют резонансные акустические колебания, которые возникают при езде по твердым капитальным покрытиям.
- Мягкость и плавность хода. Автошины обеспечивают высокий уровень комфорта во время езды, отлично сглаживают мелкие неровности дорожных покрытий и не производят сильные вибрации на шероховатом крупнозернистом асфальте.

- Безопасность на влажных дорогах. Высокая стойкость к аквапланированию является одним из главных преимуществ модели Crossleader DSU02. Инженеры уделили особое внимание параметрам дренажных каналов, предназначенных для отвода воды из контактной зоны.
- Длительный срок службы. В летних шинах серии ДСУ02 применяется износостойкая резиновая смесь, обогащенная кремнием и наночастицами силики. Прочная внутренняя конструкция предотвращает появление грыж и шишек при движении по ухабистым дорогам.

- Экономия топлива. Покрышки обладают низкими показателями сопротивляемости качению. Это позволяет уменьшить расход горючего и сократить удельную стоимость каждого километра пройденного пути.
- Удобная оценка износа. Состояние протектора можно проанализировать за несколько секунд, сравнив остаточную высоту блоков с уровнем, на котором располагаются резиновые перемычки-индикаторы.
С шинами Crossleader DSU02 каждая поездка будет более комфортной и безопасной. Покрышки не подведут в экстремальных дорожных ситуациях и позволят существенно снизить риск ДТП при агрессивном динамичном вождении.
Синонимы: Кросслидер ДСУ02, Кросслидер DSU02, Crossleader ДСУ02.
монтаж 50–100%