Автомобильные шины Тула Пролетарский
Тула Пролетарский
Адрес: ул. Доктора Гумилевской, д. 5 [2 поста ш/м]
Прейскурант на услуги по шиномонтажу (для легковых автомобилей)
| Вид работ | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Монтаж, демонтаж шин (руб.) | ||||||||||
| Снятие и установка колеса на а/м (за ед.) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 220 | 220 |
| Мойка колеса (за ед.) | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Монтаж-демонтаж колеса | 150 | 170 | 170 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 520 |
| 2. Балансировка колес (руб.)* | ||||||||||
| Стальной диск (за ед.) | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - | - | - |
| Легкосплавный диск (за ед.) | 130 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 370 | 470 | 520 |
| Набивной груз 10 гр. на колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Самоклеющийся груз 10 гр. на колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. Комплекс шиномонтажных работ (переобувка)* | ||||||||||
| Стальные диски ( за 4 ед.) | 1360 | 1480 | 1720 | 1800 | 2080 | - | - | - | - | - |
| Литые/кованные диски (за 4 ед.) | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2150 | 2550 | 3100 | 3500 | 4200 | 4900 |
| 4. Замена готового комплекта с балансировкой | ||||||||||
| Стальные диски ( за 4 ед.) | 760 | 800 | 1040 | 1120 | 1200 | - | - | - | - | - |
| Литые/кованные диски (за 4 ед.) | 840 | 880 | 1160 | 1280 | 1400 | 1560 | 1960 | 2160 | 2760 | 2960 |
| 5. Дополнительные работы | ||||||||||
| Замена вентиля ( за ед.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Утилизация покрышки (за ед.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Герметизация (ремонт шины) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Установка жгута (ремонт шины) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Герметизация обвода б/к шины (сторона) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Пакеты для покрышек с упаковкой (4 ед.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Проверка давления/подкачка шин (за ед.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ремонт камеры (за ед.) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
GPS: 54.174207, 37.705194
Виды оплаты: наличными
- в городах Тула, Первомайский, Болохово, Ясногорск, Киеевск, Липки, Советск, Одоев, Плавск;
- вблизи населенных пунктов Хрущево, Маслово, Петровский, Плеханово, Морозовка, Осиновая Гора, Петелино, Рассвет, Барсуки, Медвенка, Федоровка, Ямны, Зайцево (Тульская область).
Прейскурант на услуги по шиномонтажу (для легковых автомобилей)
| Вид работ | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Монтаж, демонтаж шин (руб.) | ||||||||||
| Снятие и установка колеса на а/м (за ед.) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 220 | 220 |
| Мойка колеса (за ед.) | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Монтаж-демонтаж колеса | 150 | 170 | 170 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 520 |
| 2. Балансировка колес (руб.)* | ||||||||||
| Стальной диск (за ед.) | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - | - | - |
| Легкосплавный диск (за ед.) | 130 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 370 | 470 | 520 |
| Набивной груз 10 гр. на колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Самоклеющийся груз 10 гр. на колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. Комплекс шиномонтажных работ (переобувка)* | ||||||||||
| Стальные диски ( за 4 ед.) | 1360 | 1480 | 1720 | 1800 | 2080 | - | - | - | - | - |
| Литые/кованные диски (за 4 ед.) | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2150 | 2550 | 3100 | 3500 | 4200 | 4900 |
| 4. Замена готового комплекта с балансировкой | ||||||||||
| Стальные диски ( за 4 ед.) | 760 | 800 | 1040 | 1120 | 1200 | - | - | - | - | - |
| Литые/кованные диски (за 4 ед.) | 840 | 880 | 1160 | 1280 | 1400 | 1560 | 1960 | 2160 | 2760 | 2960 |
| 5. Дополнительные работы | ||||||||||
| Замена вентиля ( за ед.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Утилизация покрышки (за ед.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Герметизация (ремонт шины) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Установка жгута (ремонт шины) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Герметизация обвода б/к шины (сторона) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Пакеты для покрышек с упаковкой (4 ед.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Проверка давления/подкачка шин (за ед.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ремонт камеры (за ед.) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Тел: +7 (800) 775-3825