Автомобильные шины Мытищи-въезд
Тел: +7 (495) 320-4450
Адрес: 497 Проектируемый проезд, вл. 1 [2 поста ш/м]
Отдел продаж:
Сегодня 10:00-20:00
Шиномонтаж:
Сегодня 10:00-20:00
День | График | Монтаж |
Вт, 03.10 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
Ср, 04.10 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
Чт, 05.10 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
Пт, 06.10 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
Сб, 07.10 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
Вс, 08.10 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
Пн, 09.10 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
GPS: 55.921041, 37.702486
Виды оплаты: наличными
- в г. Мытищи (мкр ЖК Рождественский), в районе Северное Медведково;
- вблизи населенных пунктов Челобитьево, Сгонники, Бородино,
- вдоль Осташковского шоссе (5-10 км от МКАД).
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
Стоимость обработки заказа в данном филиале - 400 руб, при проведении шиномонтажных работ в день получения заказа данная сумма не взимается.
Вы можете назад получить свои 400 руб., которые ранее оплатили за обработку вашего заказа, в виде скидки на шиномонтаж в данном филиале при предъявлении документов, подтверждающих заказ. Срок действия данного предложения каждый филиал определяет самостоятельно.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Комплексные услуги (Легковой автомобиль) | Ед. измерения | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонная смена шин (переобувка)* | 4 колеса | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3900 |
Замена готового комплекта + балансировка | 4 колеса | 880 | 880 | 1000 | 1200 | 1300 | 1440 | 1560 | 1720 | 1880 | 2000 | 2500 |
Замена готового комплекта без балансировки и подкачки | 4 колеса | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1000 |
Балансировка | 1 колесо | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 |
*Сезонная смена шин RUNFLAT | 4 колеса | 1600 | 1800 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3250 | 3650 | 3900 | 5100 |
Сезонная смена шин профиль от 45ти и ниже | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 | 3300 | 4300 |
Комплексные услуги (Внедорожник,SUV, минивэн, микроавт.) | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23-24 | |
Сезонная смена шин (переобувка)* | 4 колеса | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3150 | 3350 | 3500 | 3800 | 4000 |
Замена готового комплекта + балансировка | 4 колеса | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1800 | 1950 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 |
Замена готового комплекта без балансировки и подкачки | 4 колеса | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 850 | 950 | 1100 |
Балансировка | 1 колесо | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 | ||
*Сезонная смена шин RUNFLAT | 4 колеса | 1950 | 2400 | 2600 | 3000 | 3250 | 3650 | 4100 | 4400 | 4600 | 4900 | 5200 |
Сезонная замена гин профиль от 45ти и ниже | 4 колеса | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3400 | 3600 | 3800 | 4100 | 4400 |
Дополнительные услуги | ||||||||||||
Установка вентиля (обычный) | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка вентиля (хромированный) | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Снятие-установка камеры | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Герметизация борта (1диск) | 1 колесо | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диагностика диска (снятый) | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Утилизация шин за 1шт | 1 колесо | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Проверка давления в колесе, подкачка | 1 колесо | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Чистка диска | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шлифовка и окраска диска (внутр сторона) | 1 шт | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Упаковка 1 колеса в пакет, цена за 1 шт | 1 колесо | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ремонтные работы | ||||||||||||
Установка жгута | 1 шт | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 |
Установка заплатки (снятое колесо) | 1 шт | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
Ремонт бокового пореза (не включает су, баланс., монтаждемонт) | 1 шт | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Другие услуги | ||||||||||||
Сезонное хранение (без диска) | 1 ком.месяц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сезонное хранение + диск | 1 ком.месяц | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Снятие-установка колеса | 1шт | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
Снятие секреток | 1 штука | от 500-1000 |




