Автомобильные шины Апрелевка
Апрелевка
Адрес: ул. Апрелевская, д. 63/2 [1 пост ш/м]
Прейскурант цен на шиномонтажные работы
I категория: для легковых авто (за 1 колесо)
| Размер шины в дюймах | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снять/установить | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 260 |
| Демонтаж | 85 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 210 | 240 | 260 |
| Монтаж | 85 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 215 | 240 | 260 |
| Электронная балансировка | 85 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 215 | 240 | 270 |
| ИТОГО за 4 колеса | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 3800 | 4200 |
GPS: 55.538917, 37.067848
Виды оплаты: наличными
- в городах Апрелевка, Краснознаменск, Калининец, Селятино, Троицк, населенных пунктах Мартемьяново, Софьино, Малые Горки, Алабино, Афинеево, Настасьино, Красные Горки, Власово, Первомайское, Бараново;
- недалеко от Киевского, Боровского шоссе (20-30 км от МКАД).
Прейскурант цен на шиномонтажные работы
I категория: для легковых авто (за 1 колесо)
| Размер шины в дюймах | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снять/установить | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 260 |
| Демонтаж | 85 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 210 | 240 | 260 |
| Монтаж | 85 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 215 | 240 | 260 |
| Электронная балансировка | 85 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 215 | 240 | 270 |
| ИТОГО за 4 колеса | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 3800 | 4200 |
Тел: +7 (495) 320-4450