Тесты зимних шин 2010 года.
Тест зимних шин Авторевю "Клей и стекло", 205/55 R16
Модель | Оценка |
---|---|
Шипованные | |
Nokian Hakkapeliitta 7 | 8,4 |
Continental ContiIceContact | 8,3 |
Michelin X-Ice North 2 | 8,0 |
Pirelli Winter Carving Edge | 8,0 |
Vredestein Arctrac | 8,0 |
Goodyear UltraGrip Extreme | 7,9 |
Gislaved Nord Frost 5 | 7,7 |
Yokohama Ice Guard 35 | 7,4 |
Hankook Winter i’Pike W409 | 7,0 |
Sava Eskimo Ice | 7,0 |
Cordiant Sno-Max | 5,9 |
Нешипованные | |
Goodyear Ultra Grip Ice+ | 7,4 |
Continental ContiVikingContact 5 | 7,3 |
Nokian Hakkapeliitta R | 7,3 |
Michelin X-Ice 2 | 7,3 |
Yokohama Ice Guard 30 | 6,7 |
Dunlop Graspic DS-3 | 6,3 |
Тест зимних шин журнала За рулем, 205/55 R16
Место | Модель | Оценка | Цена/качество |
---|---|---|---|
Шипованные | |||
1 | Nokian Hakkapeliitta 7 | 929 | 6.24 |
2 | Michelin X-Ice North 2 | 929 | 5.51 |
3 | Gislaved Nord Frost 5 | 913 | 5.15 |
4 | Pirelli Winter Carving Edge | 889 | 5.06 |
5 | Goodyear UltraGrip Extreme | 884 | 5.09 |
6 | Vredestein Arctrac | 862 | 4.29 |
7 | Cordiant Sno-Max | 856 | 3.62 |
8 | Bridgestone Ice Cruiser 5000 | 847 | 5.43 |
9 | Hankook Winter i’Pike W409 | 839 | 4.29 |
10 | Kama Euro 519 | 828 | 3.62 |
Нешипованные | |||
1 | Nokian Hakkapeliitta R | 924 | 6.17 |
2 | Bridgestone Blizzak WS60 | 922 | 4.99 |
3 | Michelin X-Ice 2 | 919 | 5.44 |
4 | Continental ContiVikingContact 5 | 910 | 6.04 |
5 | Goodyear Ultra Grip Ice+ | 899 | 5.45 |
6 | Vredestein Nord-Trac | 852 | 4.11 |
7 | Kama Euro 519 | 830 | 3.49 |
Тест зимних шин журнала ADAC, 185/65 R15
Настоятельно рекомендуется | |
Dunlop SP Winter Sport 3D | |
Goodyear UltraGrip 7+ | |
ESA-Tecar Super Grip 7 | |
Рекомендуется | |
Continental ContiWinterContact TS830 | |
Fulda Kristall Montero 3 | |
Semperit Speed-Grip | |
Kleber Krisalp HP2 | |
Goodyear Vector 4Seasons | |
Firestone Winterhawk 2 EVO | |
Vredestein Snowtrac 3 | |
Maloya Davos | |
Kumho I`ZEN KW 23 | |
Рекомендуется с оговоркой | |
Yokohama W.drive V903 | |
Vredestein Quatrac 3 | |
Не рекомендуется | |
Star Performer Winter |
Тест зимних шин журнала ADAC, 225/45 R17
Настоятельно рекомендуется | |
Michelin Alpin A4 | |
Continental ContiWinterContact TS830 | |
Dunlop SP Winter Sport 3D | |
Рекомендуется | |
Uniroyal MS plus 66 | |
Semperit Speed Grip | |
Fulda Kristall Control HP | |
Nokian WR G2 | |
Goodyear Ultra Grip Performance 2 | |
Ceat Formula Winter | |
Pirelli Winter 240 Sottozero 2 | |
Рекомендуется с оговоркой | |
Yokohama W.drive | |
Не рекомендуется | |
Interstate Winter IWT-2 | |
West Lake SW601 |
Оставить отзыв о статье